Report Archive

Every BSV Network Health Report and X Read issue, in one place.

Date Type Block Range Price
xread-test-1 Daily Intel 100 sats
xread-sample-1 X Read Free
2026-09-01 Daily Intel 964,693 — 964,836 Free
2026-08-31 Daily Intel 964,541 — 964,684 Free
2026-08-30 Daily Intel 964,408 — 964,551 Free
2026-08-29 Daily Intel 964,259 — 964,402 Free
2026-08-28 X Read 297,974 sats
2026-08-27 Daily Intel 963,968 — 964,111 Free
2026-08-26 Daily Intel 963,834 — 963,977 Free
2026-08-25 Daily Intel 963,686 — 963,829 Free
2026-08-24 Daily Intel 963,544 — 963,687 Free
2026-08-23 Daily Intel 963,403 — 963,546 Free
2026-08-22 Daily Intel 963,260 — 963,403 Free
2026-08-21 Daily Intel 963,117 — 963,260 Free
2026-08-20 Daily Intel 962,983 — 963,126 Free
2026-08-19 Daily Intel 962,845 — 962,988 Free
2026-08-18 Daily Intel 962,697 — 962,840 Free
2026-08-17 Daily Intel 962,554 — 962,697 Free
2026-08-16 Daily Intel 962,412 — 962,555 Free
2026-08-15 Daily Intel 962,266 — 962,409 Free
2026-08-14 Daily Intel 962,120 — 962,263 Free
2026-08-13 Daily Intel 961,973 — 962,116 Free
2026-08-12 Daily Intel 961,831 — 961,974 Free
2026-08-11 Daily Intel 961,682 — 961,825 Free
2026-08-10 Daily Intel 961,549 — 961,692 Free
2026-08-09 Daily Intel 961,397 — 961,540 Free
2026-08-08 Daily Intel 961,250 — 961,393 Free
2026-08-07 Daily Intel 961,089 — 961,232 Free
2026-08-06 Daily Intel 960,950 — 961,093 Free
2026-08-05 Daily Intel 960,820 — 960,963 Free
2026-08-04 Daily Intel 960,677 — 960,820 Free
2026-08-03 Daily Intel 960,523 — 960,666 Free
2026-08-02 Daily Intel 960,384 — 960,527 Free
2026-08-01 Daily Intel 960,237 — 960,380 Free
2026-07-31 Daily Intel 960,085 — 960,228 Free
2026-07-30 Daily Intel 959,947 — 960,090 Free
2026-07-29 Daily Intel 959,808 — 959,951 Free
2026-07-28 Daily Intel 959,676 — 959,819 Free
2026-07-27 Daily Intel 959,521 — 959,664 Free
2026-07-26 Daily Intel 959,381 — 959,524 Free
2026-07-25 Daily Intel 959,240 — 959,383 Free
2026-07-24 Daily Intel 959,092 — 959,235 Free
2026-07-23 Daily Intel 958,944 — 959,087 Free
2026-07-22 Daily Intel 958,812 — 958,955 Free
2026-07-21 Daily Intel 958,678 — 958,821 Free
2026-07-20 Daily Intel 958,523 — 958,666 Free
2026-07-19 Daily Intel 958,367 — 958,510 Free
2026-07-18 Daily Intel 958,232 — 958,375 Free
2026-07-17 Daily Intel 958,092 — 958,235 Free
2026-07-16 Daily Intel 957,953 — 958,096 Free
2026-07-15 Daily Intel 957,811 — 957,954 Free
2026-07-14 Daily Intel 957,668 — 957,811 Free
2026-07-13 Daily Intel 957,544 — 957,687 Free
2026-07-12 Daily Intel 957,367 — 957,510 Free
2026-07-11 Daily Intel 957,231 — 957,374 Free
2026-07-10 Daily Intel 957,081 — 957,224 Free
2026-07-09 Daily Intel 956,953 — 957,096 Free
2026-07-08 Daily Intel 956,799 — 956,942 Free
2026-07-07 Daily Intel 956,672 — 956,815 Free
2026-07-06 Daily Intel 956,517 — 956,660 Free
2026-07-05 Daily Intel 956,368 — 956,511 Free
2026-07-04 Daily Intel 956,234 — 956,377 Free
2026-07-03 Daily Intel 956,090 — 956,233 Free
2026-07-02 Daily Intel 955,947 — 956,090 Free
2026-07-01 Daily Intel 955,808 — 955,951 Free
2026-06-30 Daily Intel 955,651 — 955,794 Free
2026-06-29 Daily Intel 955,504 — 955,647 Free
2026-06-28 Daily Intel 955,359 — 955,502 Free
2026-06-27 Daily Intel 955,232 — 955,375 Free
2026-06-26 Daily Intel 955,078 — 955,221 Free
2026-06-25 Daily Intel 954,930 — 955,073 Free
2026-06-24 Daily Intel 954,780 — 954,923 Free
2026-06-23 Daily Intel 954,635 — 954,778 Free
2026-06-22 Daily Intel 954,501 — 954,644 Free
2026-06-21 Daily Intel 954,344 — 954,487 Free
2026-06-20 Daily Intel 954,214 — 954,357 Free
2026-06-19 Daily Intel 954,060 — 954,203 Free
2026-06-18 Daily Intel 953,910 — 954,053 Free
2026-06-17 Daily Intel 953,778 — 953,921 Free
2026-06-16 Daily Intel 953,634 — 953,777 Free
2026-06-15 Daily Intel 953,491 — 953,634 Free
2026-06-14 Daily Intel 953,354 — 953,497 Free
2026-06-13 Daily Intel 953,198 — 953,341 Free
2026-06-12 Daily Intel 953,067 — 953,210 Free
2026-06-11 Daily Intel 952,928 — 953,071 Free
2026-06-10 Daily Intel 952,783 — 952,926 Free
2026-06-09 Daily Intel 952,641 — 952,784 Free
2026-06-08 Daily Intel 952,500 — 952,643 Free
2026-06-07 Daily Intel 952,359 — 952,502 Free
2026-06-06 Daily Intel 952,208 — 952,351 Free
2026-06-05 Daily Intel 952,064 — 952,207 Free
2026-06-03 Daily Intel 951,792 — 951,935 Free
2026-06-02 Daily Intel 951,633 — 951,776 Free
2026-06-01 Daily Intel 951,492 — 951,635 Free
2026-05-31 Daily Intel 951,354 — 951,497 Free
2026-05-30 Daily Intel 951,215 — 951,358 Free
2026-05-29 Daily Intel 951,070 — 951,213 Free
2026-05-28 Daily Intel 950,914 — 951,057 Free
2026-05-27 Daily Intel 950,773 — 950,916 Free
2026-05-26 Daily Intel 950,632 — 950,775 Free
2026-05-25 Daily Intel 950,485 — 950,628 Free
2026-05-24 Daily Intel 950,346 — 950,489 Free
2026-05-23 Daily Intel 950,203 — 950,346 Free
2026-05-22 Daily Intel 950,066 — 950,209 Free
2026-05-21 Daily Intel 949,906 — 950,049 Free
2026-05-20 Daily Intel 949,789 — 949,932 Free
2026-05-19 Daily Intel 949,623 — 949,766 Free
2026-05-18 Daily Intel 949,494 — 949,637 Free
2026-05-17 Daily Intel 949,341 — 949,484 Free
2026-05-16 Daily Intel 949,230 — 949,373 Free
2026-05-15 Daily Intel 949,065 — 949,208 Free
2026-05-14 Daily Intel 948,914 — 949,057 Free
2026-05-13 Daily Intel 948,771 — 948,914 Free
2026-05-12 Daily Intel 948,627 — 948,770 Free
2026-05-11 Daily Intel 948,485 — 948,628 Free
2026-05-10 Daily Intel 948,345 — 948,488 Free
2026-05-09 Daily Intel 948,201 — 948,344 Free
2026-05-08 Daily Intel 948,055 — 948,198 Free
2026-05-07 Daily Intel 947,907 — 948,050 Free
2026-05-06 Daily Intel 947,760 — 947,903 Free
2026-05-05 Daily Intel 947,631 — 947,774 Free
2026-05-04 Daily Intel 947,483 — 947,626 Free
2026-05-03 Daily Intel 947,336 — 947,479 Free
2026-05-02 Daily Intel 947,196 — 947,339 Free
2026-05-01 Daily Intel 947,052 — 947,195 Free
2026-04-30 Daily Intel 946,909 — 947,052 Free
2026-04-29 Daily Intel 946,772 — 946,915 Free
2026-04-28 Daily Intel 946,611 — 946,754 Free
2026-04-27 Daily Intel 946,482 — 946,625 Free
2026-04-26 Daily Intel 946,341 — 946,484 Free
2026-04-25 Daily Intel 946,187 — 946,330 Free
2026-04-24 Daily Intel 946,041 — 946,184 Free
2026-04-23 Daily Intel 945,905 — 946,048 Free
2026-04-22 Daily Intel 945,754 — 945,897 Free
2026-04-21 Daily Intel 945,613 — 945,756 Free
2026-04-20 Daily Intel 945,470 — 945,613 Free
2026-04-19 Daily Intel 945,329 — 945,472 Free
2026-04-18 Daily Intel 945,183 — 945,326 Free
2026-04-17 Daily Intel 945,049 — 945,192 Free
2026-04-16 Daily Intel 944,894 — 945,037 Free
2026-04-15 Daily Intel 944,713 — 944,856 Free
2026-04-14 Daily Intel 944,611 — 944,754 Free
2026-04-13 Daily Intel 944,465 — 944,608 Free
2026-04-12 Daily Intel 944,327 — 944,470 Free
2026-04-11 Daily Intel 944,183 — 944,326 Free
2026-04-10 Daily Intel 944,040 — 944,183 Free
2026-04-09 Daily Intel 943,900 — 944,043 Free
2026-04-08 Daily Intel 943,752 — 943,895 Free
2026-04-07 Daily Intel 943,605 — 943,748 Free
2026-04-06 Daily Intel 943,467 — 943,610 Free
2026-04-05 Daily Intel 943,326 — 943,469 Free
2026-04-04 Daily Intel 943,179 — 943,322 Free
2026-04-03 Daily Intel 943,061 — 943,204 Free
2026-04-02 Daily Intel 942,898 — 943,041 Free
2026-04-01 Daily Intel 942,733 — 942,876 Free
2026-03-31 Daily Intel 942,588 — 942,731 Free
2026-03-30 Daily Intel 942,452 — 942,595 Free
2026-03-29 Daily Intel 942,318 — 942,461 Free
2026-03-28 Daily Intel 942,169 — 942,312 Free
2026-03-27 Daily Intel 942,030 — 942,174 Free
2026-03-26 Daily Intel 941,877 — 942,021 Free
2026-03-25 Daily Intel 941,730 — 941,874 Free
2026-03-24 Daily Intel 941,585 — 941,729 Free
2026-03-23 Daily Intel 941,446 — 941,590 Free
2026-03-22 Daily Intel 941,374 — 941,518 Free
2026-03-21 Daily Intel 941,158 — 941,302 Free
2026-03-20 Daily Intel 941,041 — 941,185 Free
2026-03-19 Daily Intel 940,880 — 941,024 Free
2026-03-17 Daily Intel 940,669 — 940,813 Free
2026-03-16 Daily Intel 940,523 — 940,667 Free
2026-03-15 Daily Intel 940,349 — 940,493 Free
2026-03-14 Daily Intel 940,217 — 940,361 Free
2026-03-12 Daily Intel 939,878 — 940,022 Free
2026-03-11 Daily Intel 939,809 — 939,953 Free
2026-03-10 Daily Intel 939,589 — 939,733 Free
2026-03-09 Daily Intel 939,434 — 939,578 Free
2026-03-08 Daily Intel 939,295 — 939,439 Free
2026-03-07 Daily Intel 939,166 — 939,310 Free
2026-03-06 Daily Intel 939,006 — 939,150 Free
2026-03-05 Daily Intel 938,883 — 939,027 Free
2026-03-04 Daily Intel 938,734 — 938,878 Free
2026-03-03 Daily Intel 938,618 — 938,762 Free
2026-03-02 Daily Intel 938,514 — 938,658 Free
2026-03-01 Daily Intel Free

184 reports